El próximo fin de semana vuelve el kárting al Circuito Raúl Andrés Vilariño.
Las carreras tendrán lugar el día sábado, teniendo en cuenta que Argentina juega con México el domingo por el Mundial de Fútbol.
Participarán pilotos de las categorías Still 50 cc., Prokart, Zanella 125 cc., Zanella 125 cc. Junior y Master.
La previa la podés seguir esta semana en Viva Sport, de 15 a 16 hs. por FM VIVA 91.9 Mhz o por internet en www.fmviva.com y la carrera de 14 a 17 hs. del sábado.
Campeonato
Corridas dos fechas
Categoría Sudam (Provincial)
1º) 173 Gastón Machain, 27 puntos
2º) 126 Juan Alvarez, 20
3º) 133 Juan Carlos Fita, 4
4º) 155 Matías Casares, 2
5º) 140 Germán Castro, 1
Categoría Stihl 50cc
1º) 3 Thomas Marziali, 48 puntos
2º) 7 Sebastián Rodríguez, 41
3º) 14 Joaquín Alvarez, 18
4º) 17 Matías Gonzáles, 16
5º) 11 Brunt Martínez , 16
6º) 10 Julián Digiani, 14
7º) 20 Facundo Guiamberardino , 11
8º) 14 Joaquín Alvarez, 7
9º) 115 Pamela Aroca, 5
10º) 110 Emanuel Fita, 2
Zanella 125cc
1º) 138 Guillermo Spagnoli, 49 puntos
2º) 107 César Bladilo, 28
3º) 159 Andrés González, 21
4º) 119 Alejandro Seggiaro, 16
Zanella 125cc Junior
1º) 4 Jones Hope Jones, 40 puntos
2º) 8 Juan Calle, 37
3º) 5 Juan Gajardo, 30
4º) 23 Airton Sierra, 25
5º) 10 Sofía Albornoz, 11
6º) 1 Gian Russo, 9
7º) 13 Eric Ontivero, 9
Categoría Prokart
1º) 333 Agustín Vera, 54 puntos
2º) 162 Juan Alvarez, (H) 21
3º) 199 Matías Rivas, 20