martes, 14 de septiembre de 2010

Vuelve el Motocross a Rada Tilly


El próximo fin de semana en el Circuito Jorge Alí Ambrós de Rada Tilly se vivirá una nueva fecha del Motocross, con la presentación de las categorías MX Austral, Enduro y Cuatriciclos.
Además de los pilotos de Rada Tilly y Comodoro están confirmadas las presencias de representantes de zona norte de Santa Cruz y de Chile.
La entrada general tendrá un valor de $20 y además del espectáculo deportivo que se da cada vez que se presenta el Motocross, se contará en los alrededores del Circuito con un servicio acorde, citando como ejemplo el buffette y los baños químicos para la comodidad del público asistente.

Las principales posiciones de las diferentes categorías, disputadas ya cinco fechas en lo que va del año, son las siguientes:

Campeonato de Enduro
Categoría Promocional
1º) 395 Héctor Moyano 77 puntos
2º) 354 Gustavo Hernández 76
3º) 389 David Camard 67
4º) 312 Matías Mansilla 43
5º) 777 Bernardo Protchs 41

Categoría Junior
1º) 51 Gustavo Lanchwager 84 puntos
2º) 53 Bruno Martínez 63
3º) 82 Raúl Madroñal 60
4º) 303 Bruno Fernández 54
5º) 35 Darío Riveiro 28

Categoría Senior
1º) 14 Rubén Aguila 114 puntos
2º) 15 Mario Aracena 108
3º) 4 Carlos Mamani 69
4º) 103 Raúl Madroñal (Padre) 57
5º) 72 Matías Rodríguez 57

Torneo Mx Austral de Motocross
Categoría 50cc
1º) 3 Matías Tasín 169 puntos
2º) 99 Gastón Solorza 127
3º) 22 Agustín Ganga 99
4º) 5 Luca Reyna 66
5º) 4 Joel Perales 61

Categoría 85cc "A"
1º) 4 Maximiliano García 180 puntos
2º) 33 Federico Zapata 80
3º) 3 Nicolás Pinto 72
4º) 30 Enzo Bonahora 62
5º) 66 Joaquín Gillibrand 16

Categoría 85cc "B"
1º) 7 Mateo Pisula 127 puntos
2º) 12 Juan Ruterford 94
3º) 24 Agustín Ambros 87
4º) 44 Matías Kuzmanic 85
5º) 23 Tomas Kuzmanic 52

Categoría Promocional
1º) 15 Mario Aracena 152 puntos
2º) 57 Marcos Merelli 112
3º) 303 Bruno Fernández 83
4º) 111 Mauricio Andrade 83
5º) 4 Carlos Mamani 58

Categoría Cuatriciclos "A"
1º) 55 Leonardo Casamayú 123 puntos
2º) 8 Pablo Koch 122
3º) 18 Maximiliano Curci 91
4º) 99 Ariel Quinteros 87
5º) 58 Estanislao Juárez 63

Categoría Cuatriciclos "B"
1º) 33 Facundo Jaramillo 90 puntos
2º) 37 Oscar Reyna 66
3º) 44 Gastón Córdoba 46
4º) 62 Darío Gutiérrez 38
5º) 94 Tadeo Tranche 32

Categoría Master "A"
1º) 111 Mariano Ponce 177 puntos
2º) 9 Diego Balboa 109
3º) 125 Fonseca Sebastian 50
4º) 100 Pablo Guzmán 38
5º) 17 Pablo Maraní 22

Categoría Master "B"
1º) 101 Carlos Alvarado 158 puntos
2º) 7 Mauricio Bevilacqua 119
3º) 117 Martín Nincovich 30
4º) 19 Gabriel Muniain 25
5º) 227 Dardo Carrillo 24

Categoría Senior
1º) 108 Santiago Acevedo 144 puntos
2º) 4 Sebastián Acevedo 137
3º) 88 Alejo Pires 104
4º) 95 Facundo Alarcón 89
5º) 111 Gastón Pires 51

Categoría Junior
1º) 45 Nicolás Gabriel 139 puntos
2º) 46 Gastón Germillac 121
3º) 228 Vicente Bareilles 110
4º) 71 José María Muñoz 89
5º) 4 Leonardo Díaz 60